| 02/01 (Wed) | 1 |  |
| 02/03 (Fri) | 3 |  |
| 02/05 (Sun) | 2 |  |
| 02/06 (Mon) | 2 |  |
| 02/07 (Tue) | 1 |  |
| 02/08 (Wed) | 3 |  |
| 02/09 (Thu) | 1 |  |
| 02/11 (Sat) | 1 |  |
| 02/12 (Sun) | 4 |  |
| 02/13 (Mon) | 2 |  |
| 02/15 (Wed) | 5 |  |
| 02/17 (Fri) | 1 |  |
| 02/18 (Sat) | 3 |  |
| 02/19 (Sun) | 1 |  |
| 02/20 (Mon) | 3 |  |
| 02/23 (Thu) | 3 |  |
| 年月 | 月間 |
日平均 | グラフ |
|
| 1997/03 | 258 | 8 |  |
| 1997/04 | 303 | 10 |  |
| 1997/05 | 176 | 6 |  |
| 1997/06 | 208 | 7 |  |
| 1997/07 | 232 | 7 |  |
| 1997/08 | 174 | 6 |  |
| 1997/09 | 194 | 6 |  |
| 1997/10 | 255 | 8 |  |
| 1997/11 | 275 | 9 |  |
| 1997/12 | 246 | 8 |  |
|
| 1998/01 | 628 | 20 |  |
| 1998/02 | 235 | 8 |  |
| 1998/03 | 260 | 8 |  |
| 1998/04 | 275 | 9 |  |
| 1998/05 | 247 | 8 |  |
| 1998/06 | 473 | 16 |  |
| 1998/07 | 283 | 9 |  |
| 1998/08 | 181 | 6 |  |
| 1998/09 | 235 | 8 |  |
| 1998/10 | 314 | 10 |  |
| 1998/11 | 198 | 7 |  |
| 1998/12 | 438 | 14 |  |
|
| 1999/01 | 518 | 17 |  |
| 1999/02 | 309 | 11 |  |
| 1999/03 | 287 | 9 |  |
| 1999/04 | 242 | 8 |  |
| 1999/05 | 276 | 9 |  |
| 1999/06 | 217 | 7 |  |
| 1999/07 | 404 | 13 |  |
| 1999/08 | 268 | 9 |  |
| 1999/09 | 478 | 16 |  |
| 1999/10 | 168 | 5 |  |
| 1999/11 | 366 | 12 |  |
| 1999/12 | 382 | 12 |  |
|
| 2000/01 | 483 | 16 |  |
| 2000/02 | 190 | 7 |  |
| 2000/03 | 253 | 8 |  |
| 2000/04 | 717 | 24 |  |
| 2000/05 | 715 | 23 |  |
| 2000/06 | 659 | 22 |  |
| 2000/07 | 697 | 22 |  |
| 2000/08 | 249 | 8 |  |
| 2000/09 | 194 | 6 |  |
| 2000/10 | 255 | 8 |  |
| 2000/11 | 275 | 9 |  |
| 2000/12 | 326 | 11 |  |
|
| 2001/01 | 598 | 19 |  |
| 2001/02 | 235 | 8 |  |
| 2001/03 | 260 | 8 |  |
| 2001/04 | 275 | 9 |  |
| 2001/05 | 247 | 8 |  |
| 2001/06 | 473 | 16 |  |
| 2001/07 | 283 | 9 |  |
| 2001/08 | 181 | 6 |  |
| 2001/09 | 235 | 8 |  |
| 2001/10 | 314 | 10 |  |
| 2001/11 | 198 | 7 |  |
| 2001/12 | 436 | 14 |  |
|
| 2002/01 | 524 | 17 |  |
| 2002/02 | 309 | 11 |  |
| 2002/03 | 287 | 9 |  |
| 2002/04 | 242 | 8 |  |
| 2002/05 | 276 | 9 |  |
| 2002/06 | 217 | 7 |  |
| 2002/07 | 404 | 13 |  |
| 2002/08 | 268 | 9 |  |
| 2002/09 | 478 | 16 |  |
| 2002/10 | 168 | 5 |  |
| 2002/11 | 366 | 12 |  |
| 2002/12 | 387 | 12 |  |
|
| 2003/01 | 492 | 16 |  |
| 2003/02 | 190 | 7 |  |
| 2003/03 | 253 | 8 |  |
| 2003/04 | 717 | 24 |  |
| 2003/05 | 715 | 23 |  |
| 2003/06 | 659 | 22 |  |
| 2003/07 | 697 | 22 |  |
| 2003/08 | 249 | 8 |  |
| 2003/09 | 194 | 6 |  |
| 2003/10 | 255 | 8 |  |
| 2003/11 | 275 | 9 |  |
| 2003/12 | 379 | 12 |  |
|
| 2004/01 | 598 | 19 |  |
| 2004/02 | 235 | 8 |  |
| 2004/03 | 260 | 8 |  |
| 2004/04 | 275 | 9 |  |
| 2004/05 | 247 | 8 |  |
| 2004/06 | 473 | 16 |  |
| 2004/07 | 283 | 9 |  |
| 2004/08 | 181 | 6 |  |
| 2004/09 | 235 | 8 |  |
| 2004/10 | 314 | 10 |  |
| 2004/11 | 198 | 7 |  |
| 2004/12 | 425 | 14 |  |
|
| 2005/01 | 437 | 14 |  |
| 2005/02 | 309 | 11 |  |
| 2005/03 | 287 | 9 |  |
| 2005/04 | 242 | 8 |  |
| 2005/05 | 276 | 9 |  |
| 2005/06 | 217 | 7 |  |
| 2005/07 | 404 | 13 |  |
| 2005/08 | 268 | 9 |  |
| 2005/09 | 478 | 16 |  |
| 2005/10 | 168 | 5 |  |
| 2005/11 | 366 | 12 |  |
| 2005/12 | 426 | 14 |  |
|
| 2006/01 | 387 | 12 |  |
| 2006/02 | 190 | 7 |  |
| 2006/03 | 253 | 8 |  |
| 2006/04 | 717 | 24 |  |
| 2006/05 | 715 | 23 |  |
| 2006/06 | 659 | 22 |  |
| 2006/07 | 697 | 22 |  |
| 2006/08 | 249 | 8 |  |
| 2006/09 | 478 | 16 |  |
| 2006/10 | 168 | 5 |  |
| 2006/11 | 366 | 12 |  |
| 2006/12 | 379 | 12 |  |
|
| 2007/01 | 608 | 20 |  |
| 2007/02 | 190 | 7 |  |
| 2007/03 | 253 | 8 |  |
| 2007/04 | 717 | 24 |  |
| 2007/05 | 715 | 23 |  |
| 2007/06 | 659 | 22 |  |
| 2007/07 | 697 | 22 |  |
| 2007/08 | 283 | 9 |  |
| 2007/09 | 66 | 2 |  |
| 2007/10 | 115 | 4 |  |
| 2007/11 | 76 | 3 |  |
| 2007/12 | 36 | 1 |  |
|
| 2008/01 | 105 | 3 |  |
| 2008/02 | 232 | 8 |  |
| 2008/03 | 109 | 4 |  |
| 2008/04 | 66 | 2 |  |
| 2008/05 | 47 | 2 |  |
| 2008/06 | 56 | 2 |  |
| 2008/07 | 65 | 2 |  |
| 2008/08 | 57 | 2 |  |
| 2008/09 | 118 | 4 |  |
| 2008/10 | 92 | 3 |  |
| 2008/11 | 59 | 2 |  |
| 2008/12 | 67 | 2 |  |
|
| 2009/01 | 82 | 3 |  |
| 2009/02 | 53 | 2 |  |
| 2009/03 | 44 | 1 |  |
| 2009/04 | 46 | 2 |  |
| 2009/05 | 43 | 1 |  |
| 2009/06 | 56 | 2 |  |
| 2009/07 | 62 | 2 |  |
| 2009/08 | 61 | 2 |  |
| 2009/09 | 84 | 3 |  |
| 2009/10 | 58 | 2 |  |
| 2009/11 | 105 | 4 |  |
| 2009/12 | 62 | 2 |  |
|
| 2010/01 | 63 | 2 |  |
| 2010/02 | 59 | 2 |  |
| 2010/03 | 72 | 2 |  |
| 2010/04 | 65 | 2 |  |
| 2010/05 | 42 | 1 |  |
| 2010/06 | 54 | 2 |  |
| 2010/07 | 49 | 2 |  |
| 2010/08 | 28 | 1 |  |
| 2010/09 | 24 | 1 |  |
| 2010/10 | 36 | 1 |  |
| 2010/11 | 21 | 1 |  |
| 2010/12 | 26 | 1 |  |
|
| 2011/01 | 33 | 1 |  |
| 2011/02 | 18 | 1 |  |
| 2011/03 | 46 | 1 |  |
| 2011/04 | 37 | 1 |  |
| 2011/05 | 37 | 1 |  |
| 2011/06 | 27 | 1 |  |
| 2011/07 | 26 | 1 |  |
| 2011/08 | 28 | 1 |  |
| 2011/09 | 25 | 1 |  |
| 2011/10 | 61 | 2 |  |
| 2011/11 | 69 | 2 |  |
| 2011/12 | 52 | 2 |  |
|
| 2012/01 | 60 | 2 |  |
| 2012/02 | 36 | 2 |  |
Copyright (C) Kent Web 2002
DAY COUNTER-EX v3.41